| 设备参数 | ||
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 输送速度 | 10-40 m/min(变频可调) | |
| 额定载重 | ≤ 60 kg/m² | |
| 电机 | 输送电机:1.5 kW(泰邦、耐鑫) 伸缩电机:0.4 kW(泰邦、耐鑫) |
|
| 伸缩速度 | 10 m/min(变频可调) | |
| 皮带 | 3 mm PVK 抗冲击复合皮带(钢扣接头) | |
| 电气配置 | 6 W/LED 照明 × 2,盛邦变频器(与电机功率成比例),独立配电箱,正泰电气元件 | |
| 电缆拖链 | 电缆:陶氏(中国)、金环宇、金龙羽(铜芯导体及电线) 拖链:Cargotec、Igus、新鹏瑞 |
|
| 轴承 | 内置轴承:哈尔滨/人本 轴承座:TR/人本/FSB |
|
| 可选配置 | 液压升降、操作平台、驼峰、电动脚轮、移动脚轮、计数器、顶部扫料 | |
| 板厚 | ||
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 主梁 | (固定段)6 mm 及以上,BS700 或 T700 及以上钢板折弯(高度 565 mm 及以上) | |
| 副梁 | (第一节伸缩段)5 mm 及以上,BS700 或 T700 及以上钢板折弯(高度 308 mm 及以上) | |
| 副梁 | (第二节伸缩段)5 mm 及以上,BS700 或 T700 及以上钢板折弯(高度 165 mm 及以上) | |
| 滚筒配置 | ||
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 驱动滚筒 | Φ 140 × 850 无缝钢管精密制造,表面包胶 ≥ 10 mm,壁厚 ≥ 6 mm,轴芯 45# 钢淬火 | |
| 从动滚筒 | Φ 89 × 750/850 无缝钢管精密制造,壁厚 ≥ 6 mm,轴芯 45# 钢淬火;压带滚筒 Φ 50 mm | |
| 液压参数 | ||
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 液压参数 | 液压角度:3.5°,安装孔距 620 mm,行程 285 mm | |
伸缩机
3节伸缩机
我们的三节伸缩输送机最长可伸入7–9米,能够深入货车和集装箱,实现快速高效的装卸作业。其紧凑的三节设计非常适用于仓库、配送中心和高负荷物流作业,减少人工搬运,提高作业效率。

主要特点
速度
10-40 米/分钟 可调
负载能力
60 千克/米
有效宽度
600/800 毫米
卡车尺寸
最多 40 英尺 集装箱
卡车货厢高度
无限制
伸入卡车内部
最多 9 米
参数表
| 型号 | 长度A(基础,毫米) | 长度B(延伸,毫米) | 长度C(完全展开,毫米) |
|---|---|---|---|
| 3节伸缩机 5-7-12米 | 5000 毫米 | 7000 毫米 | 12000 毫米 |
| 3节伸缩机 6-8-14米 | 6000 毫米 | 8000 毫米 | 14000 毫米 |
| 3节伸缩机 6-8.5-14.5米 | 6000 毫米 | 8500 毫米 | 14500 毫米 |
| 3节伸缩机 7-9-16米 | 7000 毫米 | 9000 毫米 | 16000 毫米 |
| 3节伸缩机 7-9.5-16.5米 | 7000 毫米 | 9500 毫米 | 16500 毫米 |