| 设备参数 | ||
| 参数名称 | 规格/参数 | 备注 |
| 整机长度 | 收缩:1050 mm 伸长:3000 mm |
|
| 伸缩比例 | 1:3 | |
| 负载能力 | 80 kg/m | |
| 输送速度 | 40 m/min | |
| 有效宽度 | 500/600/800 mm | |
| 滚筒 |
直径:50 mm 厚度:≥1.5 mm 材质:镀锌/201 不锈钢 标准段滚筒数量:10 伸缩段滚筒数量:9 滚筒间距:100 mm |
|
| 轴 | Q235 | |
| 腿架(主 H 架) | 截面尺寸:35*35 mm 厚度:≥ 1.3 mm 材质:201 不锈钢 |
|
| 支撑腿 | 截面尺寸:30*30 mm 厚度:≥ 1.3 mm 材质:201 不锈钢 |
高度可调 |
| 支撑腿长度 | 450-680/550-820/750-1200/900-1500 mm | 可定制长度 |
| 机架钢材 | 厚度:≥ 3.5mm 材质:Q345 |
|
| 配件参数 | ||
| 参数名称 | 规格/参数 | 备注 |
| 减速机 | 120 W | 每 2 米配置 1 台 |
| 变频器 | 0.75/1.5/2.2 KW | 根据长度配置 |
| 控制面板 | 正转/反转/急停/调速 | |
| 电控箱 | 符合相关国家标准 | |
| 额定电压 | 380/220 V | |
| 传动方式 | 多楔带 | 耐磨 |
| 脚轮 | 4 英寸 轮宽:30 mm 轮高:120 mm |
带全刹,满足承载设计需求 |
| 其他参数 | ||
| 参数名称 | 规格/参数 | 备注 |
| 电控箱及走线 | 采用 1.5 平方线,并联走线 | 需标准接线/漏电保护 |
| 产品尺寸 | ||
| 有效宽度 | 机身总宽 | 单节重量 |
| 500 mm | 655 mm | 60 kg |
| 600 mm | 755 mm | 70 kg |
| 800 mm | 955 mm | 80 kg |
| 质保 | ||
| 项目 | 期限 | 备注 |
| 机架质保期 | 12 个月 | |
| 皮带质保期 | 6 个月 | |
动力滚筒输送机
多楔带动力滚筒输送机
多楔带动力滚筒输送机采用多楔带驱动设计,实现平稳、高效的货物输送。电机间距从1,100毫米至3,000毫米不等,输送负荷为每米80–100公斤,确保货物稳定移动。适用于仓库、工厂及物流场所,提供可靠的动力输送解决方案。

相关视频
第 1 / 3 页,共 12 个视频
主要特点
速度
0.3-40 米/分钟 可调
负载能力
Up to 100 千克/米
有效宽度
500/600/800/1000 毫米
收缩比
1:2.9